| Etay Tekstil ve Sanayi Anonim Şirketi İşletme BütçeleriETAY TEKSTİL VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Şirket Hakkında Genel Bilgi:Şirket Küçük Organize Sanayi Sitesi, Yeni Yalova Yolu , 10. km, Bursa / Türkiye adresinde faaliyetini sürdürmektedir. ... + Devamı | Örme Ve Dokusuz Yüzey Oluşturma Teknikleri - Dokuma1. atkı atma sistemleri 3.1. Mekikli Atkı Atma Sistemleri Mekikli atkı atma sisteminde, üzerinde bir miktar atkı ipliğinin sarılı bulunduğu bir masurayı taşıyan mekiğin,... + Devamı | Tekstil Mühendisliğine GirişTürkiye’nin en büyük imalat sanayi ve ihracat sektörlerinden biri olan tekstilin, AB ile Gümrük Birliği'nden sonra, kendisinden beklenilen faydaları şimdilik gösterememiştir. Bazı kesimlerde tekstilin geleceği ve ülke ekonomisi... + Devamı |
| Kumaş Tasarımı6.Dokuma makinası bilgileri - Ağızlık açma mekanizması Kumaşın örgüsü dimi olduğu için çerçeve sayısını daha fazla arttırmanın gereği yoktur(6+2). Bunun için ağızlık açma mekanizması olarak eksantrikli ağızlık... + Devamı | Alpteks Emprime Sanayi Ve Ticaret A.Ş Tekstil Staj DefteriAlpteks Emprime Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1990 yılında hizmete girmiş 1500m2 ‘lik bir alana 4 katlı olarak inşa edilmiş olan bir tesistir. İstanbul’un Ayazağa semtinde hizmet veren işletme günlük 5 tona varan üretim miktarı ve 70... + Devamı | İplik Meslek Hesapları Dersi Notları1. GİRİŞ Tekstil Endüstrisi, insanların giyinme ihtiyaçlarından doğmuştur. Gelişen ihtiyaçlar ve teknoloji sektörü mal kapsamını genişletmiştir. Sektörün ara ürünlerindeki bu gelişme ve çeşitlenme dokuma, örme, hazır... + Devamı |
| Türkiyede Tekstil Ve Konfeksiyonun KonumuTÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ a)TARİHÇE Arkeolojik kazılarda bulunan kitabe ve heykelciklerden,pamuk ve ketenin ilk yetiştiği bölgelerden olan Anadolu’da bu bitkilerin giyecek ve süs bitkisi olarak tarih öncesi... + Devamı | Türkiye Hazır Giyim Ve Tekstil SanayiHAZIR GİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME 2001 YILI RAPORU A- TÜRKİYE’DE BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER 1- Enflasyon : Tablo-1 Aylık Enflasyon Oranları ... + Devamı | Türkiye Tekstil İhracatıGİRİŞ Türkiye’ de tekstil sektörü 1980’ li yılların başlangıcından itibaren büyük bir hız kazanmış olup, 90’lı yılların sonuna gelindiğinde ise ihracatımızın üçte birini bu sektör... + Devamı |
| Tekstil Sektöründe Kalite Ve Üretim Hızını (Randıman) Etkileyen Faktörler2.1 ) HAŞIL NEDİR ? Genel olarak haşıl; çözgü ipliklerinin dokuma sırasında maruz kalacakları mekanik hareketlere karşı gerekli fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza veya daha da arttırmak maksadıyla,... + Devamı | Pamuk ve YünPAMUK VE YÜN Dokuma (Os. Mensucat.) (Aslı tokumadır.) Hayvani, nebati veya madeni tellerin (ipliklerin) alttan ve üstten geçirilerek haçvari örülmesinden husule gelen yumuşak fakat dayanıklı nesne ki... + Devamı | Fabrika Makinalarının Ve Kumaş Çeşitlerinin TanıtımıYuvarlak Örme Makinesinin Temel ElemanlarıMakine İnceliği: İğne yatağı üzerinde 1" teki iğne sayısına makine inceliği denir ve ‘E’ ile gösterilir. Elde edilecek örgünün kalınlığı makine... + Devamı |
| Desenlendirme Parametreleri21.1. DESENLENDİRME PARAMETRELERİDokumacılıkta kendinden desenli kumaşların üretiminde, desenlendirmeye yardımcı olan ve dokumaya kattıkları desen efektleriyle dokuma kumaşların çok çeşitli şekillerde desenlendirmelerini... + Devamı | Dikiş İpliklerine Uygulanan Bitim İşlemleriDikiş ipliği dikiş sırasında, her dikiş biriminin oluşumunda iğne gözünden geçip kumaş içinde yerini alıncaya kadar çok sayıda ileri geri hareket yapar. Bu esnada yüksek esneme, sürtünme ve ısınma etkilerine maruz kalır.Bitim... + Devamı | Optik Beyazlatıcılar1. Optik Beyazlatıcıların Tarihçesi Genellikle beyaz olarak nitelendirilen maddelerin çoğu tam beyaz değildir. Özellikle beyaz tekstil materyallerinde, bir temizlik göstergesi olarak tam beyazlık aranır. Eski çağlardan beri, tekstil... + Devamı |
| Bobinleme Dokuma hazırlık aşamasında ilk işlem bobine sarımdır. Bu işlemde , çözgü ipliği olacak iplikler direkt olarak bobine sarılırlar. Ayrıca dokuma makinesinde atkı ipliği olarak ve çözgü makinesinin cağlıklarında kullanılacak... + Devamı | Asitlerin Selüloz Elyafına EtkisiASİTLERİN SELÜLOZ ELYAFINA ETKİSİ Genel olarak, selüloz elyaf, bazlara karşı dayanıklı, asitlere karşı hassastır. Asitler, selüloz makromoleküllerindeki glikoz yapıtaşlarını birbirine bağlayan oksijen köprülerini... + Devamı |
HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME
2001 YILI RAPORU
1- Enflasyon : Tablo-1
Aylık Enflasyon Oranları | ||||||||
|
| TEFE |
|
|
|
| TÜFE |
|
Aylar | 1999 | 2000 | 2001 |
| Aylar | 1999 | 2000 | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ocak | 3.6 | 5.8 | 2.3 |
| Ocak | 4.8 | 4.9 | 2.5 |
Şubat | 3.4 | 4.1 | 2.6 |
| Şubat | 3.2 | 3.7 | 1.8 |
Mart | 4.0 | 3.1 | 10.1 |
| Mart | 4.1 | 2.9 | 6.1 |
Nisan | 5.3 | 2.4 | 14.4 |
| Nisan | 4.9 | 2.3 | 10.3 |
Mayıs | 3.2 | 1.7 | 6.3 |
| Mayıs | 2.9 | 2.2 | 5.1 |
Haziran | 1.8 | 0.3 | 2.9 |
| Haziran | 3.3 | 0.7 | 3.1 |
Temmuz | 4 | 1 | 3.3 |
| Temmuz | 3.8 | 2.2 | 2.4 |
Ağustos | 3.3 | 0.9 | 3.5 |
| Ağustos | 4.2 | 2.2 | 2.9 |
Eylül | 5.9 | 2.3 | 5.4 |
| Eylül | 4.2 | 3.1 | 5.9 |
Ekim | 4.7 | 2.8 | 6.7 |
| Ekim | 6.3 | 3.1 | 6.1 |
Kasım | 4.1 | 2.4 | 4.2 |
| Kasım | 4.2 | 3.7 | 4.2 |
Aralık | 6.8 | 1.9 | 4.1 |
| Aralık | 5.9 | 2.5 | 3.2 |
YILLIK | 62.9 | 32.7 | 88.6 |
| YILLIK | 68.8 | 39 | 68.5 |
Kaynak: DIE
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından açıklanan, 2001 yılı enflasyon rakamlarına göre, yıllık bazda Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) %88.6 olarak gerçekleşmiştir. Kasım ve Şubat krizlerinin ardından, hükümet tarafından %60 olarak hedeflenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise, hedefini aşarak, %68.5 olarak gerçekleşmiştir.
2001 yılı enflasyonunu ay bazında incelediğimizde TEFE, % 2.3 ile Ocak ayında en düşük, %14.4 ile Nisan ayında en yüksek çıkarken, TÜFE, %1.8 ile Şubat ayında en düşük, %10.3 ile Nisan ayında en yüksek çıkmıştır.
Tamamına erişebilmek için Kayıtlı Üye olup Giriş yapmalısınızDosyalar - Tekstil