| Depremden Korunmak İçin Alınacak Tedbirler“DEPREM ÖNCESİ NELER YAPILMALI?Deprem Durum Planı:1- Deprem öncesine2- Deprem sırasında3- Deprem sonrasında· Deprem başladığı zaman nasıl hareket edeceğinizi ve nerelere saklanacağınızı önceden planlayın.· ... + Devamı | Deprem Hareketizaman yatay zemin basıncı önemli derecede artarak. duvarın kaymasına. dönmesine veya kesitlerinde güç. tükenmesine sebep olabilir.Sıvılaşma potansiyeli olan zemin bölgelerini,zeminin yapısından hareket ederek belirli ölçüde tahmin... + Devamı | Türkiye'deki Granit YataklarıGranit, bileşiminde % 10 - 40 arasında kuvars % 30 - 60 arasında alkali feldispat, % 35 kadar mika ve %10 35 arsında koyu renkli mineral bulunduran açık renkli, asidik bileşimli derinlik kayaçlarına denir. Ticari anlamda ise granit, hemen... + Devamı |
| Yeraltı SularıYERALTISULARININ MÜHENDİSLİK İŞLERİNE ETKİSİ Su, insan yaşamının ilk maddesi olduğu gibi insanoğlunun yaptığı her türlü endüstriyel girişim için de en gerekli maddelerden biridir: Bundan dolayı, her mühendislik işinde... + Devamı | Marmara DepremiDepremin oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucunda da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem... + Devamı | Karst JeomorfolojisiKarst, doğal suların etkisiyle yüksek oranlarda çözünebilen ve iyi gelişmiş ikincil poroziteye sahip kayaçların bulunduğu alanların tanımlanması için kullanılan bir terimdir. Bu tür alanlar kendilerine özgü hidrojeolojik ve... + Devamı |
| Fosil Fosil: milyonlarca yıl önce jeolojik zamanların çeşitli dönemlerinde birbirlerinden farklı ortamlarda yasamış canlıların öldükten sona geçirdikleri fosilleşme süreci sonrasında bulundukları ortamın çökelleri içindeki... + Devamı | Maden Jeolojisi BilimiUygulamalı jeolojinin en önemli kollarından biri olan ekonomik jeoloji yerküresini teşkil eden ve ekonomik olarak yararlanılabilen doğal maddelerin bilinmesini ve bulunmasını amaç edinmiştir. Yerküresini oluşturan mineral... + Devamı | Deprem ve SigortaMarmara depremi, bir deprem ülkesi olduğumuzu ve her alanda depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini bize öğretti. Ülke ekonomisinin depreme hazırlıklı olmasının koşulu deprem sigortası bilincinin insanlarda oluşması ve uygulamanın... + Devamı |
| EkosistemCanlılarla (hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütün.Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. Biyosferin belirgin özelliği... + Devamı | Deprem Hakkında Detaylı ÇalışmaYerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını... + Devamı | Depremin Oluş Nedenleri ve TürleriDünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km. kalınlığında oluşmuş bir... + Devamı |
| Türkiye'nin Yer Şekilleri OluşumuÜlkemizin yer şekilleri de dünyadaki diğer yerler gibi İç ve Dış Kuvvetlerle oluşmuştur. İç Kuvvetler: Volkanizma, Depremler ve Tektonik Hareketlerdir. Bunlar yeryüzünü çok hızlı şekillendirirler ve büyük... + Devamı | JeolojiGenel JeolojiAnkara kenti ve yakın çevresinde gözlenen başlıca formasyonlar; Dikmen Formasyonu, Volkanik Seri, Akhöyük Formasyonu, Ankara Kili ve Alüvyondur. Proje güzergahında ise Ankara kili ve Alüvyon yer alır( Şekil – 2).Bölgede... + Devamı | Metamorfik Kayaç Petrografisi Teknik Gezisi Durak 1: Ortakçı / Buharkent Gnaysları Menderes masifinin en yaşlı kayaçlarını oluştururlar. Gnayslar burada büyük bloklar halinde gözükürler. Biraz yukarıda ise gnayslar tek düzeliğe geçerler. Gnayslar bünyelerinde kuvars,... + Devamı |
| Ege Bölgesi ve Jeotermal Enerji Ege Bölgesi'nin doğal sıcak su kaynakları bakımından zenginliğine dikkat çekilerek, işadamları bu konuda yatırıma davet edildi. Jeotermal enerjinin konut ısıtmadan, seracılığa, tekstile kadar birçok alanda kullanılabileceği... + Devamı | Dünyanın KatmanlarıDünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır. Dünya; gaz katmanı, su katmanı , yer kabuğu ve çekirdek olmak üzere 5 katmandan oluşur.Dünyanın katmanları;1: Gaz katmanı(Atmosfer)2: Su... + Devamı | Yapısal Jeoloji ve Yerküre İç YapısıYerküre ve İçyapısı Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan oluşur. Bu katmanlardan her biri küresel şekillidir. En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer (havaküre),... + Devamı |
Fosil: milyonlarca yıl önce jeolojik zamanların çeşitli dönemlerinde birbirlerinden farklı ortamlarda yasamış canlıların öldükten sona geçirdikleri fosilleşme süreci sonrasında bulundukları ortamın çökelleri içindeki taşlaşmış kalıntılarıdır.
Örn: (Trilobit)eklem bacaklıların birinci zamanın (paleozoyik) başlangıcı kambriyende denizlerin sığ kesimlerinde kısa sureyle yasamış birçok türü vardır. Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok olmuşlar karakteristik fosil.
Fosiller çökel kayaların içinde bulunur katılaşım ve başkalaşımda yok demek ki fosil çökel kayalarda aranır.
Karakteristik fosil: kitlesel biyolojik yok oluşlar yada yaşamlarının son noktasına gelip de dünya hayatından tüm soyları ile çekilen canlıların başka değişle artık yasamayanların kalıntılarıdır. diğerlerine göre bilimsel değerleri çok fazla.canlının yasamı ne kadar kısa=fosilin değeri o kadar fazla.
Fosilleşme ortamları:bataklık-buz-cam reçinesi-asfalt-deniz ve gol gıbı sulu ortamlar olayın en iyi gerçekleştiği yerler.ölen her canlı fosilleşir diye bi doğa kuralı yok.fosil bulma bir şans!ve onu bulmak bilgiye bağlı.!
Tamamına erişebilmek için Kayıtlı Üye olup Giriş yapmalısınızDosyalar - Jeoloji